| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU 曼联 | 33 | 22 | 6 | 5 | 68/32 | +36 | 72 | WWDWL |
| 2 | LIV 利物浦 | 33 | 20 | 8 | 5 | 65/30 | +35 | 68 | WDWWD |
| 3 | MCI 曼城 | 33 | 19 | 7 | 7 | 62/35 | +27 | 64 | WWLWD |
| 4 | ARS 阿森纳 | 33 | 18 | 9 | 6 | 58/33 | +25 | 63 | DWWWL |
| 5 | CHE 切尔西 | 33 | 16 | 10 | 7 | 55/38 | +17 | 58 | WDDWW |
实时比分推送 · 赛事提醒 · 深度数据 · 高清视频集锦,尽在掌握